SOROT: Catatan Box Office di Bioskop Indonesia Periode Januari-Juli 2023
Sabtu, 12 Agustus 2023 - 16:39 WIB
12. Bayi Ajaib | 434.228 penonton
Film Impor Terlaris:
1. Fast X | 4.810871 penonton
2. Transformers: Rise of the Beast | 3.551.933 penonton
3. Guardians of the Galaxy Vol 3 | 2.844.501 penonton
4. Ant-Man and the Wasp: Quantumania | 2.828.814 penonton
5. Mission Impossible: Dead Reckoning Part 1 | 2.369.349 penonton
6. Insidious: The Red Door | 1.924.510 penonton
7. The Super Mario Bros Movie | 1.673.851 penonton
8. The Little Mermaid | 1.634.182 penonton
9. Barbie | 1.619.365 penonton
10. Evil Dead Rise | 1.593.929 penonton
11. The Flash | 1.423.794 penonton
12. Oppenheimer | 1.168.277 penonton
Ichwan Persada
Sutradara/produser/penulis skenario, pernah menjadi dosen di Universitas Padjajaran dan SAE Institute, bisa dikontak via Instagram @ichwanpersada
Film Impor Terlaris:
1. Fast X | 4.810871 penonton
2. Transformers: Rise of the Beast | 3.551.933 penonton
3. Guardians of the Galaxy Vol 3 | 2.844.501 penonton
4. Ant-Man and the Wasp: Quantumania | 2.828.814 penonton
5. Mission Impossible: Dead Reckoning Part 1 | 2.369.349 penonton
6. Insidious: The Red Door | 1.924.510 penonton
7. The Super Mario Bros Movie | 1.673.851 penonton
8. The Little Mermaid | 1.634.182 penonton
9. Barbie | 1.619.365 penonton
10. Evil Dead Rise | 1.593.929 penonton
11. The Flash | 1.423.794 penonton
12. Oppenheimer | 1.168.277 penonton
Ichwan Persada
Sutradara/produser/penulis skenario, pernah menjadi dosen di Universitas Padjajaran dan SAE Institute, bisa dikontak via Instagram @ichwanpersada
(ita)
tulis komentar anda